| Tlhaloso |
| KH-6-4-0 | KH-7-4-0 | KH-10-4-0 |
| KH-10-4H-0 | KH-11-4-0 | KH-12-4-0 |
| KH-13-4-0 | KH-14-4-0 | KH-16-4-0 |
| KH-20-4-0 | KH-22-4-0 | KH-22-4H-0 |
| KH-24-4-0 | KH-26-4-0 | KH-28-4-0 |
| KH-30-4-0 | KH-32-4-0 | KH-34-4-0 |
| KH-36-4-0 | KH-12-4-1 | |
Lintlha tse Potlakileng
| Sebaka sa Tšimoloho: | Fujian, Chaena (Naha e Kholo) | 'Mala: | Ka mokhoa o sa reroang |
| Lebitso la Letšoao: | Naleli e Kholo | Boitsebiso: | Tšepe |
| 'Maraka oa Thekiso ea Linaha Tse Ling: | Lefatše ka bophara | Sephutheloana: | Ho buisanoa |
| Setifikeiti: | ISO9001 | Boleng: | E tiiselitsoe |
Bokhoni ba ho Phepelo
Bokhoni ba ho Phepelo:
50000 likhomphutha/Lisete ka Khoeli
Sephutheloana le Phano
Dintlha tsa ho paka
Sephutheloana se tloaelehileng ke lebokose la lehong (Boholo: L*W*H). Haeba le romelwa dinaheng tsa Yuropa, lebokose la lehong le tla futhumatswa. Haeba setshelo se le hodimo haholo, re tla sebedisa filimi ya PE bakeng sa ho paka kapa ho e paka ho ya ka kopo e ikgethang ya bareki.
Kou
FUZHOU
Lead time :
| Bongata (Lisete) | 1 – 2 | >2 |
| Nako e Hakantsoeng (letsatsi) | 20 | Ho tla buisanoa |
E fetileng: Nalete ea ho Hlakola KH-5-4-3 E 'ngoe: Nalete ea ho Hlakola KH-9-6-5